City Departments
| Agricultura | Agencia de Des. Local | Alcaldía |
| Secretaria | Biblioteca | Cementerio |
| Comunicación | Cultura | Educación |
| Emergencias | Empresa y Empleo | Estadística |
| FEGADO | Fiestas | Hacienda |
| Intervención | Juventud | Medio Ambiente |
| Mercado y Mercadillo | Nuevas Tecnologías | Obras y servicios |
| Padrón | Personal | Policía Local |
| Sanidad y Consumo | Tesorería | Turismo |
| Urbanismo | Servicios Sociales | Servicios Técnicos |
Centralita
Teléfono: 965 72 65 26 FAX: 966 71 11 09
| Administrción | Extensión teléfono | |
|---|---|---|
| Secretaría | 5 | |
| Comunicación | 5 | |
| Servicios Técnicos | oficinatecnica@dolores.es | 1 |
| Tesorería | intervencion@dolores.es | 4 |
| Intervención | intervencion@dolores.es | 4 |
| Personal | 4 | |
| Cultura | 2 | |
| Obras y Servicios | oficinatecnica@dolores.es | 1 |
| Estadística | estadistica@dolores.es | |
| Turismo | dolores@touristinfo.net | 667 400 502 |
| Servicios Sociales | serviciossociales@dolores.es | 3 |
| Agencia de Desarrollo Local | aedl@dolores.es | 2 |
| FEGADO | fegado@dolores.es | 4 |
| Policía Local | policialocal@dolores.es | 966 71 16 36 /686 48 48 93 |
| Juzgado | juzgadodepaz@dolores.es | 966 71 15 07 |
| Biblioteca | biblioteca@dolores.es | 966 71 00 41 |
