ANUNCIO
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE TÉCNICA/O SUPERIOR DE JARDÍN DE INFANCIA.
Por la presente se hacen públicos los acuerdos adoptados por este Tribunal en su sesión de 6 de febrero de 2017:
PRIMERO.- Finalizada la primera fase de la convocatoria, fase de oposición, el Tribunal con la unanimidad de todos los componentes acuerdan el siguiente resultado final del ejercicio único y de carácter obligatorio:
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | Puntuación
1ª Fase |
| 1 | GARCÍA SANSANO, NOEMÍ | 74242359S | 15 |
| 2 | SÁNCHEZ AYAS, LIDIA | 20084019M | 7 |
| 3 | PEIRÓ PECO, ELISA | 15416263F | 13 |
| 5 | CARBAJO PRIETO, ALBA | 15417327J | 7 |
| 6 | GARCÍA TRIVES, RAQUEL | 15418455Z | 14 |
| 7 | GONZÁLEZ PÉREZ, NADIA | 15470686N | 17 |
| 9 | ESQUITINO DÍAZ, IRENE | 74245969Z | 12 |
| 11 | PÉREZ PAREDES, MARÍA EUGENIA | 29001513P | 18 |
| 12 | CLIMENT SÁNCHEZ, DAVID | 48536466A | 12 |
| 14 | CANO LORCA, MARÍA NOELIA | 74000444Z | 20 |
| 16 | PUJOL CACHO, HELENA | 15416069C | 15 |
| 17 | GÓMEZ PEDRERO, JOSÉ DAVID | 15415494C | 8 |
| 20 | MURCIA MARTÍNEZ, LAURA MARÍA | 15419126M | 7 |
| 24 | MIRALLES BUTRÓN, MARÍA DOLORES | 45560320B | 7 |
| 26 | RUBIO MAS, ISABEL MARÍA | 74390586F | 7 |
| 27 | CANDELA VALLE, ALEJANDRO | 74241861T | 15 |
| 29 | JIMÉNEZ MONJE, ELISABET | 74360042F | 15 |
| 30 | MUÑOZ COVES, ILUMINADA | 74233366S | 5 |
| 31 | LOPERA MOJICA, SORAYA | 74376881X | 6 |
| 33 | ESPINOSA CABRERA, SARA MARÍA | 45560529J | 18 |
| 35 | BUTRÓN CAYUELAS, MARÍA DOLORES | 79108857N | 17 |
| 41 | GIL BASTIDAS, EVA MARÍA | 15415160P | 15 |
| 43 | ARACIL RODRÍGUEZ, MELODI | 48640129M | 11 |
| 44 | SÁNCHEZ SERRANO, LAURA | 74219839N | 10 |
| 46 | ESCOLANO ROMERA, PATRICIA | 74380209A | 10 |
| 47 | MORANTE NAVARRO, MªCARMEN | 22009958Q | 14 |
| 48 | PEREZ TORRECILLAS, ALEJANDRA | 74373284R | 8 |
| 53 | TORTOSA BARRAGAN, ALBA | 74366169Q | 11 |
| 54 | POVEDA PEREZ, ELENA | 74373834E | 10 |
| 55 | RUZ SEGOVIA, CRISTINA | 74392266P | 10 |
| 56 | TORNERO SEVA, ESTEFANIA | 48578777V | 13 |
| 58 | VILELLA CANALS, ANTONIA | 74364864E | 18 |
| 60 | ROMAN POMARES, NINA | 74378734T | 14 |
| 61 | RAMOS BURGOS, NEREIDA | 21690182D | 12 |
| 62 | FERNANDEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | 20051818G | 13 |
| 64 | NAVARRO GARCÍA, ELOINA | 21993570G | 10 |
| 66 | CANO MARCOS, EVA MARIA | 74226520J | 6 |
| 67 | VIDALLE KORZEN, SANDRA | 48798562Z | 5 |
| 68 | ESCUDERO GUTIERREZ, PALOMA | 29005051G | 4 |
| 70 | AMORÓS ALACIL, JENIFER | 74372073D | 15 |
| 75 | SIMÓ NAVARRO, MARINA | 48568675N | 15 |
| 77 | BERNABEU SÁNCHEZ, TERESA | 74229269N | 10 |
| 78 | GILABERT SEMPERE, EVA MARIA | 74239882E | 15 |
| 82 | GANDÍA PASTOR, NURIA | 53245502L | 7 |
| 84 | ROJAS GRACIA, LORENA | 74003680F | 11 |
| 90 | RODRÍGUEZ ESCUDERO, NOELIA | 48459419R | 10 |
| 91 | BASSET TOMÁS, BEATRIZ | 21000813L | 18 |
| 94 | PEÑA GONZÁLEZ, ADRIÁN | 78570017Q | 13 |
| 101 | GONZÁLBEZ MARTÍN DE SANTA OLALLA, CARMEN | 48535262H | 12 |
| 102 | RODRÍGUEZ CAMPIÑA, GRACIA | 53233780G | 3 |
| 103 | REYERO MONTESINOS, VERONICA | 53230250Q | 18 |
| 111 | POVEDA VIDAL, LAURA ESTEFANÍA | 53236841Y | 6 |
| 112 | MARÍA VERDÚ, NOELIA | 74234279P | 15 |
| 113 | VALERO ESCUDEROS, MARÍA MANUELA | 70570021M | 8 |
| 115 | SÁNCHEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN | 52777232Y | 11 |
| 116 | ROCAMORA PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN | 44763477A | 13 |
| 118 | DELGADO SAN JULIÁN, VANESA | 04618410X | 20 |
Los aspirantes no presentados a este ejercicio escrito y según lo dispuesto en la base 8ª de las bases reguladoras del proceso selectivo, en la que se determina que la fase de la oposición constará de un ejercicio único y de carácter OBLIGATORIO, quedan excluidos del proceso selectivo perdiendo el derecho a participar en este ejercicio y consecuentemente en los sucesivos.
Por decisión unánime de todos los componentes del tribunal se emplaza a los aspirantes presentados a la prueba teórica, que así lo requieran, a la revisión del ejercicio escrito el próximo MARTES 14 de febrero de 2017 en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de DOLORES a las 17:30 horas.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Enlace con la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dolores