965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA  CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL cuya categoría es asimilada a la escala funcionarial del GRUPO A2 (Ley 30/1984 – GRUPO B).

 

Por el presente y según lo dispuesto en la Base 9ª de las Bases que regulan el proceso selectivo por el que se regula la publicidad de las listas y la propuesta con el orden prelación de la bolsa de trabajo, se hacen públicos los acuerdos adoptados por el Tribunal citado, en su sesión de 22 de abril de 2016:

            “Por ello el Tribunal con la unanimidad de todos sus miembros adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Un vez revisada la documentación aportada por la aspirante Dña. Aurora Maciá González, la cual reclama que le sea valorada como experiencia profesional por servicios prestados en el sector privado, se ESTIMA el escrito presentado por esta aspirante tenido en cuenta el certificado emitido por la “Fundación Elche Acoge”, quedando una puntuación final de 4,00 puntos por experiencia profesional en el sector privado y con un total de 14,75 puntos. En consecuencia se procede a la modificación del resultado final de la fase del proceso de selección consistente en la Baremación de Méritos establecida en la Base 8ª de las de la Convocatoria quedando con la siguiente puntuación final en el proceso de selección:

 

  NOMBRE Exp. Admon. Total

Exp.

Admón.

Exp.

Sector Priv.

Cursos Especialización Valenciano TOTAL
7 MACIÁ GONZÁLEZ, AURORA 5,00 26,50 4,00 5,00 0,75 14,75

 

            SEGUNDO.- Se DESESTIMA la solicitud presentada por el aspirante D. David García Gómez, en la que reclama la revisión de la valoración de su expediente, adjuntando nuevo informe detallado de periodos trabajados en la Administración Pública, de fecha 12 de julio de 2012, concretamente de la “Consellería de Justicia y Bienestar Social, por estar fuera de plazo y no ajustarse a lo dispuesto en la Base 7ª de las Bases Específicas de la Convocatoria que regulan la “Admisión de aspirantes”

Finalmente se acuerda proponer al órgano competente la aprobación de la siguiente relación priorizada de aspirantes seleccionados para componer la bolsa de empleo del puesto de Trabajador/a Social detallada a continuación:

 

  NOMBRE Exp. Admon. Total

Exp.

Admón.

Exp.

Sector Priv.

Cursos Especialización Valenciano TOTAL
1 CORTINA VICENTE, EVA MARIA 5,00 35,50 4,00 5,00 1,00 15,00
2 HERRERA HERRERA, MARIA ISABEL 5,00 70,50 4,00 5,00 0,75 14,75
3 TORTOSA BERNABEU, VICENTE 5,00 42,00 4,00 5,00 0,75 14,75
4 ACHAU VERDU, MARIA AMPARO 5,00 38,50 4,00 5,00 0,75 14,75
5 RAMIREZ GARCIA, JOSE MIGUEL 5,00 32,00 4,00 5,00 0,75 14,75
6 MAS AZNAR, MARIA JOSE 5,00 27,00 4,00 5,00 0,75 14,75
7 MACIA GONZALEZ, AURORA 5,00 26,50 4,00 5,00 0,75 14,75
8 CARBONELL CLIMENT, MIREIA 5,00 4,00 5,00 0,75 14,75
9 FERNANDEZ PASTOR, LAURA 5,00 43,50 4,00 5,00 0,50 14,50
10 PAREJA OLIT, JUANA MARIA 5,00 34,00 4,00 5,00 0,50 14,50
11 VIECO MARCO, ROSA MARIA 5,00 20,50 4,00 5,00 0,50 14,50
12 TORTOSA GRANERO, MARIA DOLORES 5,00 14,00 4,00 5,00 0,50 14,50
13 BARBERAN NAVALON, MARIA 5,00 11,50 4,00 5,00 0,50 14,50
14 USUNARIZ PUCHOL, MARIA 5,00 9,50 4,00 5,00 0,50 14,50
15 HERNÁNDEZ MARTINEZ, ELENA 5,00 9,50 4,00 5,00 0,50 14,50
16 PASCUAL MARCO, MARIA DEL MAR 5,00 6,50 4,00 5,00 0,50 14,50
17 MOYA CONESA, ANABEL 5,00 5,50 4,00 5,00 0,50 14,50
18 MARTINEZ ARCAS, MARIA 5,00 23,00 3,60 5,00 0,75 14,35
19 GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA 5,00 39,00 4,00 5,00 0,25 14,25
20 MARTINEZ ROGER, LAURA 5,00 15,50 4,00 5,00 0,25 14,25
21 PARDO GOMEZ, CRISTINA 4,50 4,00 5,00 0,75 14,25
22 LÓPEZ LOZANO, MARIA CORAL 5,00 3,30 5,00 0,75 14,05
23 LUCAS DIAZ, LUIS ASENSIO 5,00 61,00 4,00 5,00 0,00 14,00
24 GUIRAO BELTRÁN, NOELIA 5,00 48,50 4,00 5,00 0,00 14,00
25 MUÑOZ FERNANDEZ, SILVIA 5,00 48,00 4,00 5,00 0,00 14,00
26 CARNICERO ANTÓN, ANA 5,00 15,50 4,00 5,00 0,00 14,00
27 TERRY DIAZ, SONSOLES 5,00 11,50 4,00 5,00 0,00 14,00
28 SANDOVAL ORTIZ, FABIOLA 5,00 7,50 4,00 5,00 0,00 14,00
29 ESTEBAN URBANO, LORENA 5,00 5,50 4,00 5,00 0,00 14,00
30 ALFONSO GARCIA, RAQUEL 4,50 4,00 5,00 0,50 14,00
31 ASCASO MARTINEZ, MARIA ISABEL 5,00 15,00 3,90 5,00 0,00 13,90
32 RUIZ VELOSO, DORA ESTHER 5,00 51,50 2,70 5,00 0,50 13,20
33 PÉREZ RICO, BÁRBARA 5,00 6,50 2,70 5,00 0,50 13,20
34 DURENDEZ SERRANO, ESTER 5,00 22,50 3,00 5,00 0,00 13,00
35 BALDO CRESPO, GEMA 5,00 9,00 4,00 3,40 0,50 12,90
36 GALVEZ DOLON, PAULA 5,00 6,50 2,40 5,00 0,50 12,90
37 CASADO BAIDES, MARIA JOSE 5,00 10,50 4,00 3,30 0,50 12,80
38 MUÑOZ LLEDO, CRISTINA 5,00 18,50 1,50 5,00 1,00 12,50
39 CABEZA GARRIDO, MARIA  CONCEPCIÓN 5,00 7,00 4,00 3,50 0,00 12,50
40 HERNANDEZ AMOROS, MARIA DEL CARMEN 3,00 4,00 5,00 0,50 12,50
41 CARBONELL MARTINEZ, SOLEDAD 3,00 4,00 5,00 0,50 12,50
42 ESCOLANO MUÑOZ, ELENA 5,00 6,50 2,40 4,20 0,50 12,10
43 PEREZ MARTINEZ, SARA 5,00 37,50 0,90 5,00 1,00 11,90
44 LASERNA PLAZA, SONIA 5,00 21,00 0,90 5,00 1,00 11,90
45 PAREDES BOJ, DESIREE 5,00 18,00 1,80 5,00 0,00 11,80
46 ALMIÑANA REIG, LYDIA 5,00 30,50 1,20 5,00 0,25 11,45
47 VIDAL GREGORI, MARIA JOSE 5,00 58,50 0,90 5,00 0,50 11,40
48 GOMEZ ALBERT, PALOMA 5,00 6,00 0,90 5,00 0,50 11,40
49 CARBONERO VELILLA, AMELIA 5,00 41,50 0,00 5,00 1,00 11,00
50 CABAÑERO REOLI, ROSARIO ANA 5,00 40,50 0,00 5,00 1,00 11,00
51 SIRVENT PICO, GEMMA 5,00 11,00 0,00 5,00 1,00 11,00
52 AYALA ARROYO, GLORIA 5,00 6,00 0,00 5,00 1,00 11,00
53 FERRANDIZ POVEDA, MARIA YOLANDA 5,00 116,50 0,00 5,00 0,75 10,75
54 PAULO RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR 5,00 84,00 0,00 5,00 0,75 10,75
55 ESTEBAN PICOS, EVA MARIA 5,00 48,50 0,00 5,00 0,75 10,75
56 MAESTRE POVEDA, MARIA ASUNCION 5,00 47,50 0,00 5,00 0,75 10,75
57 VIDAL PELLICER, ELDINA 5,00 44,00 0,00 5,00 0,75 10,75
58 ESPINAR DE LAS HERAS, ANA MARIA 5,00 33,00 0,00 5,00 0,75 10,75
59 MORENO LÓPEZ, JAVIER 5,00 17,50 0,00 5,00 0,75 10,75
60 GÓMEZ SIERRAS, INMACULADA 5,00 17,00 0,00 5,00 0,75 10,75
61 NAVARRO SORIA, ALEJANDRA 5,00 10,00 0,00 5,00 0,75 10,75
62 LUCAS SAEZ, MARIA PILAR 5,00 9,00 0,00 5,00 0,75 10,75
63 ANDRÉS PRIETO, LAURA 5,00 9,00 0,00 5,00 0,75 10,75
64 SAURA RIVES, YOLANDA 5,00 8,00 0,00 5,00 0,75 10,75
65 HERNANDEZ REL, ENCARNA 1,00 4,00 5,00 0,75 10,75
66 MARTOS RABAL, MARIA DEL MAR 1,00 4,00 5,00 0,75 10,75
67 PEREZ ALAMO, PEDRO JOSE 5,00 58,00 0,60 5,00 0,00 10,60
68 BLANCO ANTON, MARIA DEL CARMEN 5,00 27,00 0,60 5,00 0,00 10,60
69 PIÑUELA AYUSO, Mª SONSOLES 5,00 54,00 0,00 5,00 0,50 10,50
70 TORRENTE ROMERA, FRANCISCA 5,00 52,00 0,00 5,00 0,50 10,50
71 PEREZ MARHUENDA, NURIA 5,00 19,50 0,00 5,00 0,50 10,50
72 MUÑOZ SORIANO, ENCARNACIÓN 5,00 18,50 0,00 5,00 0,50 10,50
73 LOZANO SOLER, MARIA TERESA 5,00 17,50 0,00 5,00 0,50 10,50
74 SABROSO CETINA, ANA ANGELES 5,00 14,50 0,00 5,00 0,50 10,50
75 HERNÁNDEZ MATEOS, EVA GLORIA 5,00 10,50 0,00 5,00 0,50 10,50
76 GARCÍA MARTÍNEZ, ALICIA 1,00 4,00 5,00 0,50 10,50
77 CASES GARCIA, MARIA DE NAZARET 5,00 44,50 0,00 5,00 0,00 10,00
78 SEMPERE FIGUEREZ, ROSARIO 5,00 41,00 0,00 5,00 0,00 10,00
79 LÓPEZ MOYA, HADA DEL AMOR 5,00 34,50 0,00 5,00 0,00 10,00
80 ESPIN FUENTES, SALVADORA 5,00 25,50 0,00 5,00 0,00 10,00
81 FERRIZ SANZ, ROSELLA 5,00 24,00 0,00 5,00 0,00 10,00
82 MAESTRE LOPEZ, LAURA 5,00 19,50 0,00 5,00 0,00 10,00
83 YAGÜE VALERO, CARMELA PALOMA 5,00 5,50 0,90 3,10 1,00 10,00
84 LEAL ESPAÑOL, MIRIAM 0,00 4,00 5,00 0,75 9,75
85 GOMEZ BLASCO, ROSA 0,00 4,00 5,00 0,75 9,75
86 BARBERA VALOR, MARIA JUDITH 0,00 4,00 5,00 0,75 9,75
87 MICO MICO, CRISTINA 0,00 4,00 5,00 0,75 9,75
88 QUESADA PASTOR, MARIA ANTONIA 5,00 37,00 0,00 4,20 0,50 9,70
89 FUENTES DEVESA, GEMA 5,00 96,00 0,00 4,10 0,50 9,60
90 CANO BALLESTA, EVA MARIA 5,00 11,50 0,00 4,00 0,50 9,50
91 GARCIA GOMEZ, DAVID 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
92 FERNANDEZ TORREGROSA, MARIA ISABEL 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
93 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LIDIA 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
94 RICART DEMIRA, SONIA 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
95 DE JOSE VICTORIA, LORENA 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
96 JIMÉNEZ ESTÉVEZ, MARÍA DEL PILAR 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
97 DELTELL PADILLA, BEATRIZ 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
98 GARCIA SALAS, BELEN 0,00 4,00 5,00 0,50 9,50
99 YAÑEZ TERUEL, LAURA 3,50 0,00 5,00 0,75 9,25
100 LLORET LUCAS, LAURA 5,00 13,50 0,00 3,70 0,50 9,20
101 PARRA BONET, ESTER 4,00 0,00 4,20 1,00 9,20
102 ESCUDERO DÍAZ, MARIA NIEVES 5,00 20,00 0,00 4,10 0,00 9,10
103 BOG BOIX, CRISTINA 0,00 3,60 5,00 0,50 9,10
104 SERRANO AGUILAR, MARIA 5,00 14,00 0,00 3,00 1,00 9,00
105 LORENTE GARCIA, INMACULADA 0,00 3,90 5,00 0,00 8,90
106 MARTINEZ GOMIZ, MARIA JOSE 5,00 5,50 0,00 3,30 0,50 8,80
107 MOLLA SELLES, GEMA 5,00 7,50 0,00 3,00 0,75 8,75
108 MARTINEZ FUENTES, MARIA DEL MAR 0,00 3,00 5,00 0,75 8,75
109 DELEGIDO VAZQUEZ, AGUSTINA DOLORES 5,00 41,00 0,00 3,00 0,50 8,50
110 HERNANDEZ ARCOS, ESTHER 5,00 6,00 0,00 3,00 0,50 8,50
111 GRACIA GIMENEZ, VERONICA 3,00 0,00 5,00 0,50 8,50
112 ANTEQUERA VAZQUEZ, YESICA 3,00 0,00 5,00 0,50 8,50
113 CALATAYUD DÍAZ, ROSA ANA 5,00 0,00 2,80 0,50 8,30
114 MARTINEZ VAZQUEZ, MANUELA ENCARNACION 0,00 4,00 3,60 0,50 8,10
115 BERNABÉ TORRALBO, ROSA MARIA 5,00 25,50 0,00 2,20 0,75 7,95
116 MARTINEZ CARBONELL, JOANA 0,00 2,10 5,00 0,75 7,85
117 MIGUEL AGUADO, SARA 4,50 0,00 2,80 0,50 7,80
118 GIMENEZ LOPEZ, ILENE 3,50 0,00 3,80 0,50 7,80
119 CUTILLAS ALBEROLA, LAURA 3,00 0,00 4,30 0,50 7,80
120 LITRAN MARTINEZ TERESA 1,50 1,80 4,00 0,50 7,80
121 GOMEZ COVES, MARGARITA 2,00 0,00 5,00 0,75 7,75
122 MAS VALLE, ABEL 5,00 18,00 0,90 1,20 0,50 7,60
123 GUILLO CONESA, NOELIA 5,00 7,00 0,00 2,10 0,50 7,60
124 ALOS MONRABAL, SILVIA 1,00 4,00 2,10 0,50 7,60
125 ARNAU NAIXER, JOSE PASCUAL 0,00 4,00 3,60 0,00 7,60
126 ZAMORA MARTINEZ, MARIA JOSE 2,50 0,00 5,00 0,00 7,50
127 MOHAMED ABDELKADER, DYNA 5,00 5,50 0,00 2,40 0,00 7,40
128 GAROÑA NAVARRO, MARIA DOLORES 3,00 0,00 3,90 0,50 7,40
129 LAFUNTE MADRIGAL, MARIA DEL SEÑOR 5,00 66,00 0,00 1,50 0,75 7,25
130 ORGILES VERDU, FRANCISCO 2,00 0,00 5,00 0,25 7,25
131 SÁNCHEZ AZORIN, MARIA LIBIA 0,00 4,00 2,70 0,50 7,20
132 PASTOR PASTOR, LORETO 0,00 4,00 2,70 0,50 7,20
133 GARCIA FENOLL, MARIA 0,00 2,70 4,00 0,50 7,20
134 MONTES RODENAS, MARIA JOSE 4,00 0,00 2,60 0,50 7,10
135 RODRIGO OLCINA, ESTELA 5,00 17,00 0,00 1,00 1,00 7,00
136 ANDREU ESTEBAN, MARIA CARMEN 0,00 1,50 5,00 0,50 7,00
137 DIAZ-MADROÑERO BOLUDA, PALOMA 1,00 0,00 5,00 0,75 6,75
138 PEREZ OSUNA, MARIA CRISTINA 5,00 23,00 0,60 1,00 0,00 6,60
139 AIX LOPEZ, PATRICIA 2,00 0,00 4,00 0,50 6,50
140 PÉREZ MARTINEZ, MARIA JOSE 0,00 4,00 2,50 0,00 6,50
141 GONZALEZ OLIVA, TANIA 0,00 4,00 2,00 0,50 6,50
142 HERRERO RODRIGUEZ, ANA 0,00 3,30 2,40 0,75 6,45
143 MARTINEZ BENEDITO, GEMMA 5,00 15,00 0,00 0,60 0,75 6,35
144 PEREZ ROMAN, ANA MARIA 1,00 0,00 4,60 0,75 6,35
145 BARNEO LIÉBANA, EVA 0,00 1,20 4,60 0,50 6,30
146 AMOROS ZARAGOZA, ISABEL 3,50 0,00 2,70 0,00 6,20
147 ALMENAR TARAZONA, CRISTINA 0,00 0,30 5,00 0,75 6,05
148 ALBA FERNANDEZ, ELENA 1,00 0,00 5,00 0,00 6,00
149 MEIRAS ITURBE, MARIA ROSA 0,50 0,00 5,00 0,50 6,00
150 FERRER PELLICER, VICTORIA VALLDIGNA 0,00 0,00 5,00 1,00 6,00
151 HELLIN VALLES, ALEJANDRO 0,00 0,00 5,00 0,75 5,75
152 AZOR VALERO, LORENA 0,00 0,00 5,00 0,75 5,75
153 REVERTE PINTO, NORA 0,00 0,00 5,00 0,75 5,75
154 FERRER PÉREZ, SANTIAGO 0,00 0,00 5,00 0,75 5,75
155 GALLAR RODRIGUEZ, ELENA 0,00 0,00 5,00 0,75 5,75
156 RUIZ AMORÓS, DIANA 1,50 0,30 3,90 0,00 5,70
157 OTERO GARCIA, VANESSA 0,00 0,60 5,00 0,00 5,60
158 AYALA GARCIA, MARIA ELENA 5,00 7,00 0,00 0,00 0,50 5,50
159 MARTINEZ ANDRES, MARIA ENGRACIA 5,00 5,50 0,00 0,00 0,50 5,50
160 GOMEZ CANDELA, MARIA CLARA 0,00 0,00 5,00 0,50 5,50
161 DIAZ RICO, BEATRIZ 0,00 0,00 5,00 0,50 5,50
162 MARIN FERRANDIZ, MARÍA DEL CARMEN 0,00 0,00 5,00 0,50 5,50
163 JARRIN MARTINEZ, ALBA 0,00 0,00 5,00 0,50 5,50
164 PÉREZ SANTA, SILVIA 0,00 0,00 5,00 0,50 5,50
165 SASTRE MARTI, NEUS 0,00 0,00 4,70 0,75 5,45
166 COSTA GARCIA, ANA 0,00 0,00 4,80 0,50 5,30
167 PLANA BO, MARIA JOSE 0,00 0,00 4,20 1,00 5,20
168 ORTUÑO COSTA, CARMEN 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
169 MARTINEZ EGIO, MARIA JESUS 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
170 MARIN CANO, Mª DEL CARMEN 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
171 GARCIA PAREDES, MARIA DE LA PAZ 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
172 DEL ÁLAMO FERRANDEZ, RAQUEL 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
173 MOLL JUAN, NOELIA 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
174 MARTINEZ FARIAS, VICENTE LUIS 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
175 GÓMEZ CARRERAS, NURIA 0,00 0,00 3,90 1,00 4,90
176 GUILLEN ANTON, PALOMA 0,00 0,00 4,30 0,50 4,80
177 CARRICAJO ALAVES, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 4,60 0,00 4,60
178 BLASCO VELASCO, LAURA 3,50 0,00 0,30 0,75 4,55
179 DIEZ SEMPERE, ANA 2,50 0,00 1,30 0,75 4,55
180 GARCIA PEREZ, LUCIA 3,00 0,00 1,00 0,50 4,50
181 CARPENA GARCIA, JESUS 0,00 0,30 4,20 0,00 4,50
182 PASTOR NAVARRO, LAURA 0,00 0,00 4,00 0,50 4,50
183 MAS GARCIA, PAULA 0,00 3,00 0,60 0,75 4,35
184 MORENO MATEO, NOEMÍ 0,00 0,00 3,60 0,75 4,35
185 PARDO MARTINEZ, FRANCISCO 0,00 0,00 3,50 0,75 4,25
186 MONTALBAN SEBASTIAN, NURIA 0,00 0,00 3,70 0,50 4,20
187 SALA CALVO, MARIOLA 0,00 0,00 3,40 0,75 4,15
188 PEREA ALFONSO, NATALIA 0,00 1,20 2,40 0,50 4,10
189 SÁNCHEZ VELASCO, HELENA 0,00 0,00 3,60 0,50 4,10
190 ARRIBAS MESAS, MÓNICA 0,00 0,00 3,50 0,50 4,00
191 POVEDA SOTO, MARIA TERESA 0,00 0,00 3,40 0,50 3,90
192 BARREIRA BALLESTER, ESPERANZA 0,00 0,00 3,40 0,50 3,90
193 IBORRA CANDELA, MERCE 0,00 1,80 1,30 0,75 3,85
194 CANDELA PEREZ, MIREIA 0,00 0,00 3,10 0,75 3,85
195 MARQUEZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN 3,00 0,00 0,00 0,75 3,75
196 HERNÁNDEZ PÉREZ, CERES 0,00 0,00 3,20 0,50 3,70
197 GARCIA JUAN, CLARA ISABEL 0,00 0,00 3,10 0,50 3,60
198 PERIS PÉREZ, PALOMA 0,00 0,00 2,80 0,75 3,55
199 MARCHAL CANDALIJA, TAMARA 1,50 0,00 1,50 0,50 3,50
200 VIECO VERGARA, ARIADNA 0,00 0,00 3,00 0,50 3,50
201 REYES FERNÁNDEZ, GEMMA 0,00 0,00 3,00 0,50 3,50
202 IÑIGUEZ MALLOL, LORETO 0,00 0,00 2,90 0,50 3,40
203 GIMENEZ GALVÁN, AÍDA 0,00 0,00 2,60 0,75 3,35
204 IÑESTA LÓPEZ, ELENA 0,00 0,00 2,80 0,50 3,30
205 GIL COLL, MARIA FLORENCIA 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
206 SÁNCHEZ MARTINEZ, MARIA INMACULADA 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
207 MURILLO ALCANTARA, LIDIA 0,00 0,00 2,50 0,50 3,00
208 SERRANO GONZÁLEZ, CAROLINA 0,00 0,90 1,20 0,50 2,60
209 SEMPERE SERNA, ELISA 0,00 0,00 2,10 0,50 2,60
210 ASIN CANOVAS, LAURA 0,00 0,00 2,10 0,50 2,60
211 REVERT CABANES, NEUS 0,00 0,00 1,80 0,75 2,55
212 YAGÜE VALDÉS, BEATRIZ 0,00 0,00 1,80 0,75 2,55
213 BOTET PALAO, MARIA DEL MAR 1,50 0,00 1,00 0,00 2,50
214 SANCHEZ SOLIVELLA, PABLO 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50
215 SURIA DE LORENZO, ALICIA 0,00 0,00 2,00 0,50 2,50
216 UBEDA NAVARRO, LUCIA 0,00 0,00 2,40 0,00 2,40
217 SÁNCHEZ CÁCERES, MARIA JOSE 0,00 1,80 0,00 0,50 2,30
218 SERRANO HIDALGO, MARIA ASCENSION 0,00 0,90 0,90 0,50 2,30
219 CORREAS FERRANDEZ, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 1,80 0,50 2,30
220 SIMON MORA, RAMON 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
221 ORTS BLANES, ANA ISABEL 0,00 0,00 1,50 0,50 2,00
222 COPE DOMÉNECH, ARANZAZU 0,00 0,00 1,50 0,50 2,00
223 CARTAGENA PONCE, REBECA 0,00 0,00 1,90 0,00 1,90
224 CALATAYUD SALINAS, ANA MARIA 0,00 0,00 0,90 1,00 1,90
225 BRAVO ROMERO, JUAN CARLOS 0,00 0,00 1,80 0,00 1,80
226 EUGENIO MARCOS, MIRIAM 0,00 0,00 1,80 0,00 1,80
227 SEGURA UBEDA, ALBERTO 0,00 0,00 1,00 0,75 1,75
228 GARCIA HERVAS, SILVIA 0,00 0,60 0,60 0,50 1,70
229 CRESPO BUIGUES, CLAUDIA 0,00 0,00 1,20 0,50 1,70
230 CAMUS ALONSO, NOELIA 0,00 0,00 1,20 0,50 1,70
231 BALLESTEROS ALCINA, CRISTINA MARIA 0,00 0,00 0,90 0,75 1,65
232 DEL RIO SANCHEZ, MARIA TERESA 0,00 0,00 1,00 0,50 1,50
233 GARCIA MARTINEZ, PAULA 0,00 0,00 0,60 0,75 1,35
234 SOLIVELLES PEREA, MARIA JOSE 0,00 0,00 0,60 0,75 1,35
235 PÉREZ SABROSO, JORGE 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20
236 FRANCES AMORÓS, ISABEL 0,00 0,00 0,30 0,75 1,05
237 SOLA QUIRANT, IRENE 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
238 RODRIGUEZ FERRANDEZ, JORGE 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
239 CASTAÑO SANZ, ELISA 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
240 RODRIGUEZ GINER, ZAIRA 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
241 GARCIA MARTOS, PATRICIA 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
242 NUÑEZ ADORNI, FLAVIA ISABEL 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
243 BARRIO FERRER, ABEL 0,00 0,30 0,00 0,50 0,80
244 CARDENAL MARTIN, LAURA 0,00 0,00 0,30 0,50 0,80
245 GARCIA DIEGO, CANDELA 0,00 0,00 0,30 0,50 0,80
246 LEGAZ LLAMAS, NOEMI 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75
247 ALFONSO SIRVENT, MARIA 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75
248 JIMENEZ LAZARO, Mª CARMEN 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60
249 GEA MORENO, JOSE MARIA 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60
250 BARRERES MORANT, ESTER 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60
251 RIZO CUEVAS, MIGUEL 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
252 NAVARRO MENDEZ, DAVID 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
253 CANTO GOMEZ, GLORIA 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
254 MARTI LA PEÑA, CARLOS 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
255 GIMENO GÓMEZ, RAQUEL 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
256 HERNÁNDEZ GARCIA, HELENA 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
257 SÁNCHEZ CASTAÑO, ÁNGELA 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
258 MOLINA PUJALTE, JULIA 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
259 RIQUELME FRANCO, LAURA 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30
260 IVARS LLOBELL, ALMUDENA 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30
261 LOPEZ GRACIA, BELEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262 MORENO SERRANO, FRANCISCO JAVIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 RIVES BONAFOS, ADELIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 OCHOA MARTINEZ, LUCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 ROMERO ORTEGA, PAOLINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Y habiendo finalizado el objeto de las actuaciones del Tribunal y conforme a lo establecido en las bases específicas que regulan el proceso, la Sra. Presidenta da por terminada la sesión, en el Departamento de Personal del Excmo. Ayuntamiento de DOLORES y en la fecha arriba indicada, siendo las 10:00 horas, de todo lo cual, como Secretario, extiendo la presente que suscriben conmigo los presentes. Doy fe.”

ANUNCIO ACTA FINAL 22 ABRIL 2016