ANUNCIO
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN CONVOCADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL cuya categoría es asimilada a la escala funcionarial del GRUPO A2 (Ley 30/1984 – GRUPO B).
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 23 de noviembre de 2015, se acuerda aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas de selección de referencia, presentadas en tiempo y forma, en las que manifiestan cumplir los requisitos marcados en la Base 3ª de la convocatoria, así como la documentación aportada por los interesados en sobre cerrado, la cual se trascribe a continuación:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
NOMBRE | DNI | |
1 | MAS AZNAR, MARIA JOSE | 33489037W |
2 | VIECO MARCO, ROSA MARIA | 48316052K |
3 | GARCIA PEREZ, LUCIA | 15415541K |
4 | GOMEZ CANDELA, MARIA CLARA | 74193668S |
5 | CUTILLAS ALBEROLA, LAURA | 74010367R |
6 | LLORET LUCAS, LAURA | 48563465T |
7 | DIAZ RICO, BEATRIZ | 22144784Q |
8 | SIMON MORA, RAMON | 48459315V |
9 | DELEGIDO VAZQUEZ, AGUSTINA DOLORES | 33482820H |
10 | ORTUÑO COSTA, CARMEN | 74181992T |
11 | MARTINEZ EGIO, MARIA JESUS | 48642155F |
12 | SAURA RIVES, YOLANDA | 48378735Y |
13 | MARIN CANO, MARIA DEL CARMEN | 77575451Q |
14 | SEMPERE MARTINEZ, RAFAEL | 77407197F |
15 | GARCIA GOMEZ, DAVID | 48315585Z |
16 | ALFONSO GARCIA, RAQUEL | 48367822H |
17 | AIX LOPEZ, PATRICIA | 48538228V |
18 | LITRAN MARTINEZ, TERESA | 15415048B |
19 | SANCHEZ SOLIVELLA, PABLO | 48464683A |
20 | RIZO CUEVAS, MIGUEL | 45840642D |
21 | AMOROS ZARAGOZA, ISABEL | 48557980N |
22 | DIEZ SEMPERE, ANA | 74381995H |
23 | CORREAS FERRANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 74381734X |
24 | NAVARRO MENDEZ, DAVID | 48564001F |
25 | SURIA DE LORENZO, ALICIA | 15419962A |
26 | LEGAZ LLAMAS, NOEMI | 74362156M |
27 | GARCIA FENOLL, MARIA | 74229906M |
28 | LOPEZ GRACIA, BELEN | 48639685K |
29 | GALVEZ DOLON, PAULA | 48551991A |
30 | PARDO MARTINEZ, FRANCISCO | 52712196Z |
31 | BARRIO FERRER, ABEL | 44520446J |
32 | JIMENEZ LAZARO, MARIA DEL CARMEN | 77577466F |
33 | USUNARIZ PUCHOL, MARIA | 45845842B |
34 | SEGURA UBEDA, ALBERTO | 48604794K |
35 | PLANA BO, MARIA JOSE | 20026227N |
36 | FERNANDEZ PASTOR, LAURA | 48538206H |
37 | LEAL ESPAÑOL, MIRIAM | 48359353J |
38 | MARTINEZ VAZQUEZ, MANUELA ENCARNACION | 74192389R |
39 | MAS VALLE, ABEL | 33491072J |
40 | GUILLO CONESA, NOELIA | 74238957V |
41 | GOMEZ BLASCO, ROSA | 74359690T |
42 | IÑIGUEZ MALLOL, LORETO | 20081254T |
43 | GRACIA GIMENEZ, VERONICA | 48372533Z |
44 | BRAVO ROMERO, JUAN CARLOS | 46786233R |
45 | MURILLO ALCANTARA, LIDIA | 48326610E |
46 | LORENTE GARCIA, INMACULADA | 29013703P |
47 | CANO BALLESTA, EVA MARIA | 74236128V |
48 | GARCIA HERVAS, SILVIA | 53375908S |
49 | PAULO RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR | 19012287G |
50 | PIÑUELA AYUSO, SONSOLES | 03443409X |
51 | HERNANDEZ ARCOS, ESTHER | 74227454Z |
52 | BLANCO ANTON, MARIA DEL CARMEN | 21470101S |
53 | PEREZ MARTINEZ, SARA | 44801012W |
54 | REVERT CABANES, NEUS | 48604484X |
55 | MAESTRE LOPEZ, LAURA | 48536885P |
56 | SERRANO HIDALGO, MARIA ASCENSION | 53234458S |
57 | GUILLEN ANTON, PALOMA | 74242607X |
58 | MONTES RODENAS, MARIA JOSE | 48475724G |
59 | SOLA QUIRANT, IRENE | 74386052G |
60 | FERNANDEZ TORREGROSA, MARIA ISABEL | 74087776S |
61 | GARCIA PAREDES, MARIA DE LA PAZ | 48536585F |
62 | BARBERA VALOR, MARIA JUDITH | 21660094M |
63 | ARNAU NAIXER, JOSE PASCUAL | 52670805T |
64 | EUGENIO MARCOS, MIRIAM | 15416815F |
65 | RODRIGUEZ FERRANDEZ, JORGE | 73997503V |
66 | GARCIA MARTOS, PATRICIA | 75714659Q |
67 | MORENO SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 77758216T |
68 | GOMEZ ALBERT, PALOMA | 74000737P |
69 | RIVES BONAFOS, ADELIA | 15419772C |
70 | CARTAGENA PONCE, REBECA | 15416416E |
71 | UBEDA NAVARRO, LUCIA | 21685267Q |
72 | CANTO GOMEZ, GLORIA | 74012764Y |
73 | CARDENAL MARTIN, LAURA | 48720674G |
74 | MARIN FERRANDIZ, MARÍA DEL CARMEN | 74233228S |
75 | LAFUNTE MADRIGAL, MARIA DEL SEÑOR | 29176010G |
76 | HELLIN VALLES, ALEJANDRO | 20453153N |
77 | MARTI LA PEÑA, CARLOS | 53625338X |
78 | RAMIREZ GARCIA, JOSE MIGUEL | 53059432L |
79 | YAGÜE VALERO, CARMELA | 21678157J |
80 | CANDELA PEREZ, MIREIA | 15419227G |
81 | ALFONSO SIRVENT, MARIA | 74241245M |
82 | VIECO VERGARA, ARIADNA | 45841017Q |
83 | BOTET PALAO, MARIA DEL MAR | 48311765N |
84 | BALLESTEROS ALCINA, CRISTINA MARIA | 53750225F |
85 | SEMPERE FIGUEREZ, ROSARIO | 77574619N |
86 | TORTOSA BERNABEU, VICENTE | 21653514A |
87 | CARPENA GARCIA, JESUS | 22477071E |
88 | GIMENEZ LOPEZ, ILENE | 07261221Y |
89 | LUCAS SAEZ, MARIA PILAR | 22576146J |
90 | BLASCO VELASCO, LAURA | 35594442X |
91 | MAS GARCIA, PAULA | 15416140E |
92 | HERNANDEZ AMOROS, MARIA DEL CARMEN | 21493116F |
93 | CALATAYUD SALINAS, ANA MARIA | 21691567Z |
94 | OCHOA MARTINEZ, LUCIA | 74384038Z |
95 | ESPINAR DE LAS HERAS, ANA MARIA | 33456864Y |
96 | LASERNA PLAZA, SONIA | 29193690C |
97 | ANTEQUERA VAZQUEZ, YESICA | 80065979N |
98 | TORTOSA GRANERO, MARIA DOLORES | 20434306W |
99 | GIMENEZ GALVAN, AIDA | 26749074M |
100 | DEL ALAMO FERRANDEZ, RAQUEL | 82786630C |
101 | HERNANDEZ MARTINEZ, ELENA | 74231320Q |
102 | GOMEZ CARRERAS, NURIA | 74011727G |
103 | FRANCES AMOROS, ISABEL | 20052480E |
104 | CALATAYUD DIAZ, ROSA ANA | 48360589F |
105 | CASADO BAIDES, MARIA JOSE | 44771311V |
106 | GOMEZ SIERRAS, INMACULADA | 45837167F |
107 | RIQUELME FRANCO, LAURA | 29011336X |
108 | ORGILES VERDU, FRANCISCO | 22129416N |
109 | QUESADA PASTOR, MARIA ANTONIA | 21485025N |
110 | GIL COLL, MARIA FLORENCIA | 51238313V |
111 | CASES GARCIA, MARIA DE NAZARET | 73999026E |
112 | MARTINEZ FUENTES, MARIA DEL MAR | 53230174D |
113 | RUIZ VELOSO, DORA ESTHER | 48561942H |
114 | PEREA ALFONSO, NATALIA | 15420395E |
115 | YAÑEZ TERUEL, LAURA | 21680985N |
116 | MUÑOZ SORIANO, ENCARNACION | 52763591G |
117 | GEA MORENO, JOSE MARIA | 48550216E |
118 | MARTINEZ MARTINEZ, LIDIA | 48560728T |
119 | GARCIA DIEGO, CANDELA | 74001006R |
120 | ARRIBAS MESAS, MONICA | 74009680G |
121 | SANCHEZ AZORIN, MARIA LIBIA | 33484169X |
122 | RUIZ AMOROS, DIANA | 74014140W |
123 | SANCHEZ MARTINEZ, MARIA INMACULADA | 48464190Q |
124 | HERNANDEZ GARCIA, HELENA | 20051922Q |
125 | CASTAÑO SANZ, ELISA | 74228991X |
126 | GAROÑA NAVARRO, MARIA DOLORES | 74008098D |
127 | ZAMORA MARTINEZ, MARIA JOSE | 26497517E |
128 | BARBERAN NAVALON, MARIA | 78619220E |
129 | VIDAL PELLICER, ELDINA | 73779076K |
130 | COSTA GARCIA, ANA | 48471927W |
131 | SERRANO GONZALEZ, CAROLINA | 21684646Q |
132 | GONZALEZ OLIVA, TANIA | 48356106D |
133 | ESTEBAN PICOS, EVA MARIA | 44863475C |
134 | FUENTES DEVESA, GEMA | 48371583F |
135 | MARTINEZ BENEDITO, GEMMA | 73565744Z |
136 | MOLLA SELLES, GEMA | 48302229K |
137 | GARCIA MARTINEZ, PAULA | 48412974K |
138 | BALDO CRESPO, GEMA | 21682569D |
139 | IVARS LLOBELL, ALMUDENA | 53631435N |
140 | PASTOR PASTOR, LORETO | 21511395R |
141 | SANCHEZ CASTAÑO, ANGELA | 45929935Q |
142 | NAVARRO SORIA, ALEJANDRA | 48362194W |
143 | PASCUAL MARCO, MARIA DEL MAR | 48369125X |
144 | ASCASO MARTINEZ, MARIA ISABEL | 72983650G |
145 | HERRRERA HERRRERA, MARIA ISABEL | 18971320T |
146 | YAGÜE VALDES, BEATRIZ | 45841777V |
147 | MORENO MATEO, NOEMI | 77122078L |
148 | PERIS PEREZ, PALOMA | 22594856R |
149 | RODRIGO OLCINA, ESTELA | 21444650W |
150 | MARTINEZ ARCAS, MARIA | 85085087Z |
151 | HERNANDEZ MATEOS, EVA GLORIA | 74013600Z |
152 | SANCHEZ CACERES, MARIA JOSE | 21690503P |
153 | IÑESTA LOPEZ, ELENA | 45838379T |
154 | MOLINA PUJALTE, JULIA | 45841970A |
155 | HERRERO RODRIGUEZ, ANA | 45844710Y |
156 | SOLIVELLES PEREA, MARIA JOSE | 74009014M |
157 | SANCHEZ VELASCO, HELENA | 48320668Z |
158 | MEIRAS ITURBE, MARIA ROSA | 48362263W |
159 | FERRANDIZ POVEDA, MARIA YOLANDA | 21428147J |
160 | SIRVENT PICO, GEMMA | 53237089R |
161 | PEREZ MARTINEZ, MARIA JOSE | 29048824P |
162 | MARTINEZ GOMIZ, MARIA JOSE | 48461770B |
163 | MOYA CONESA, ANABEL | 48349656E |
164 | LOPEZ MOYA, HADA DEL AMOR | 48397376V |
165 | ESPIN FUENTES, SALVADORA | 22985895V |
166 | FERRER PELLICER, VICTORIA VALLDIGNA | 20040641M |
167 | AYALA ARROYO, GLORIA | 22578193J |
168 | CABEZA GARRIDO, MARIA CONCEPCION | 50967390B |
169 | RICART DEMIRA, SONIA | 53204898X |
170 | ESCUDERO DIAZ, MARIA NIEVES | 21487787Z |
171 | ANDREU ESTEBAN, MARIA CARMEN | 45562258V |
172 | CRESPO BUIGUES, CLAUDIA | 53630509Y |
173 | ROMERO ORTEGA, PAOLINA | 45280599Q |
174 | SEMPERE SERNA, ELISA | 48352529C |
175 | CAMUS ALONSO, NOELIA | 15423437M |
176 | ORTS BLANES, ANA ISABEL | 48349002N |
177 | ESCOLANO MUÑOZ, ELENA | 44756060S |
178 | ANDRES PRIETO, LAURA | 48576648G |
179 | CARBONELL MARTINEZ, SOLEDAD | 48620346W |
180 | MORENO LOPEZ, JAVIER | 33492211W |
181 | IBORRA CANDELA, MERCE | 74368376S |
182 | POVEDA SOTO, MARIA TERESA | 74223923W |
183 | GOMEZ COVES, MARGARITA | 48376318G |
184 | CORTINA VICENTE, EVA MARIA | 73558865N |
185 | AZOR VALERO, LORENA | 53220432L |
186 | HERNANDEZ PEREZ, CERES | 22594348E |
187 | BARRERES MORANT, ESTER | 20058621E |
188 | REVERTE PINTO, NORA | 20484879K |
189 | GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA | 43763766X |
190 | MOLL JUAN, NOELIA | 48531365P |
191 | GUIRAO BELTRAN, NOELIA | 48371589J |
192 | DURENDEZ SERRANO, ESTER | 48552005V |
193 | PARDO GOMEZ, CRISTINA | 22568590R |
194 | AYALA GARCIA, MARIA ELENA | 48475708B |
195 | BERNABE TORRALBO, ROSA MARIA | 48475440L |
196 | JARRIN MARTINEZ, ALBA | 48578970A |
197 | LOPEZ LOZANO, MARIA CORAL | 53609536D |
198 | ALMENAR TARAZONA, CRISTINA | 21000679T |
199 | MUÑOZ LLEDO, CRISTINA | 73769274V |
200 | FERRIZ SANZ, ROSELLA | 48525486V |
201 | HERNANDEZ REL, ENCARNA | 24340245N |
202 | CARRICAJO ALAVES, MARIA DEL CARMEN | 48673793C |
203 | DE JOSE VICTORIA, LORENA | 48564036L |
204 | SASTRE MARTI, NEUS | 20039612B |
205 | REYES FERNANDEZ, GEMMA | 21688902V |
206 | MARCHAL CANDALIJA, TAMARA | 21689080B |
207 | FERRER PEREZ, SANTIAGO | 21670616Q |
208 | COPE DOMENECH, ARANZAZU | 21688757X |
209 | MARTINEZ CARBONELL, JOANA | 21690471E |
210 | PEREZ RICO, BARBARA | 44767630Q |
211 | CARBONELL CLIMENT, MIREIA | 48364504N |
212 | VIDAL GREGORI, MARIA JOSE | 18999416J |
213 | CARNICERO ANTON, ANA | 07988524A |
214 | BARNEO LIEBANA, EVA | 48556068D |
215 | MAESTRE POVEDA, MARIA ASUNCION | 33486070W |
216 | PARRA BONET, ESTER | 20057513H |
217 | ALBA FERNANDEZ, ELENA | 75118262D |
218 | GALLAR RODRIGUEZ, ELENA | 21507627M |
219 | GARCIA MARTINEZ, ALICIA | 53233834N |
220 | ASIN CANOVAS, LAURA | 48672540D |
221 | MARTINEZ ROGER, LAURA | 44758711K |
222 | PEREZ SABROSO, JORGE | 48668830W |
223 | LOZANO SOLER, MARIA TERESA | 74213838Z |
224 | BARREIRA BALLESTER, ESPERANZA | 22694037Y |
225 | MARQUEZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN | 48352665H |
226 | SABROSO CETINA, ANA ANGELES | 17445007J |
227 | MICO MICO, CRISTINA | 22132809R |
228 | DEL RIO SANCHEZ, MARIA TERESA | 33482565Q |
229 | LUCAS DIAZ, LUIS ASENSIO | 27455766E |
230 | PASTOR NAVARRO, LAURA | 21672683J |
231 | DELTELL PADILLA, BEATRIZ | 44770810E |
232 | GARCIA JUAN, CLARA ISABEL | 74223494X |
233 | ESTEBAN URBANO, LORENA | 47079145P |
234 | MIGUEL AGUADO, SARA | 53601996J |
235 | GARCIA SALAS, BELEN | 33490334B |
236 | DIAZ-MADROÑERO BOLUDA, PALOMA | 53360260F |
237 | MONTALBAN SEBASTIAN, NURIA | 24394805Q |
238 | MUÑOZ FERNANDEZ, SILVIA | 74669581N |
239 | SERRANO AGUILAR, MARIA | 20037137C |
240 | ALOS MONRABAL, SILVIA | 44864160S |
241 | PEREZ MARHUENDA, NURIA | 48379414H |
242 | TORRENTE ROMERA, FRANCISCA | 75227519Q |
243 | NUÑEZ ADORNI, FALVIA ISABEL | 78008009J |
244 | MACIA GONZALEZ, AURORA | 33494871V |
245 | PEREZ OSUNA, MARIA CRISTINA | 79106319G |
246 | PAREDES BOJ, DESIREE | 74002125Q |
247 | MARTINEZ FARRIAS, VICENTE LUIS | 48342991G |
248 | BOG BOIX, CRISTINA | 48374949S |
249 | TERRY DIAZ, SONSOLES | 22977708H |
250 | SALA CALVO, MARIOLA | 21692140N |
251 | PEREZ ALAMO, PEDRO JOSE | 48465665L |
252 | RODRIGUEZ GINER, ZAIRA | 21689766F |
253 | CARBONERO VELILLA, AMELIA | 21678968L |
254 | ACHAU VERDU, MARIA AMPARO | 21489334C |
255 | CABAÑERO REOLI, ROSARIO ANA | 52944886J |
256 | SANDOVAL ORTIZ, FABIOLA | 34771069Z |
257 | MOHAMED ABDELKADER, DYNA | 45305570D |
258 | PAREJA OLIT, JUANA MARIA | 21471912D |
259 | MARTINEZ ANDRES, MARIA ENGRACIA | 21475622Q |
260 | MIGUEL GUTIERREZ, ANDREA | 45800790Q |
261 | PEREZ ROMAN, ANA MARIA | 74218822F |
262 | MARTOS RABAL, MARIA DEL MAR | 44879058D |
263 | PÉREZ SANTA, SILVIA | 48472981K |
EXCLUIDOS:
Nº | NOMBRE | DNI | CAUSA |
1 | JIMENEZ ESTEVE, MARIA DEL PILAR | 29020061H | No aporta Copia Compulsada DNI (Base 6ª.1) |
2 | BOU HIDALGO, PALOMA | 19003706W | No aporta Copia Compulsada DNI (Base 6ª.1) |
3 | MIGUEL GUTIERREZ, ANDREA | 45800790Q | Instancia Fuera de Plazo (Base 6ª.2) |
4 | BARRIEL DIANA, MARIA | 29196163D | Instancia Fuera de Plazo (Base 6ª.2) |
SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Dolores, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en las Bases de la convocatoria, haciendo saber que contra la presente Resolución se podrá presentar reclamación en el plazo de 10 días, según lo dispuesto en el punto 7.3 de la Base 7ª, contados a partir del día siguiente al de su publicación.