Por Resolución de la Alcaldía nº 2018-1562, de fecha 30 de noviembre de
2018, se aprueba el listado definitivo de admitidos y excluidos, componentes
del tribunal de selección y fecha de la primera prueba que constituye la
Oposición del proceso selectivo para el puesto de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, la cual se trascribe a continuación:
“PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos
por no adjuntar fotocopia del DNI (Base 6ª.1), en relación con el expediente de
selección para la constitución de una bolsa de empleo para el puesto de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Grupo C2), además de incluir en dicha relación
de aspirantes todos aquellos aspirantes excluidos por la misma razón en base
a lo dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 39/2015 y, en consecuencia, introducir
en el expediente las modificaciones pertinentes.
SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes
admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
1 | ZAMORA GUIRAO, MARÍA JOSÉ | 29003675P |
2 | SELFA RAMÓN, MARÍA JESÚS | 33498675A |
3 | SERNA ALCAIDE, OSCAR | 74238743X |
4 | GUILLEM LLINARES, MARÍA ESTHER | 15421813Z |
5 | MEDINA RUIZ, JOSE MAURICIO | 74186175C |
6 | DIAZ MARCOS, JOSE LUIS | 33484552W |
7 | JUAN CAÑIZARES, JUAN MANUEL | 15416973G |
8 | GARCÍA GÁLVEZ, JOSE LUIS | 48463842J |
9 | LÓPEZ JORDÁN, NATALIA | 27467232B |
10 | QUESADA MARTINEZ, CIRO ALEJANDRO | 23044172N |
11 | ZAFRA ASENSIO, RUBEN | 74005883N |
12 | GARCÍA VALLEJO, PATRICIA | 48348052M |
13 | BERENGUER PRIETO, GEMMA | 74009839W |
14 | CUTILLAS SANTIAGO, JUDIT | 74229911X |
15 | IGLESIAS CUBILLO, ANA EUGENIA | 48318610A |
16 | MICÓ GARCÍA, JOSE CARLOS | 22137160M |
17 | VICEDO SANCHEZ, FABIOLA | 44756696F |
18 | NAVARRO MANZANERA, RAUL | 74365153N |
19 | GONZALEZ GIL, BÁRBARA | 74219587J |
20 | ANDREU FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | 20082579Z |
21 | MARTINEZ MARTINEZ, Mª DOLORES | 48460195T |
22 | LEAL SIERRAS, Mª MERCEDES PILAR | 29016524T |
23 | BERNABÉ VALDÉS, MARTA | 74367602T |
24 | NAVARRO GARCÍA, Mª ESMERALDA | 48533858V |
25 | RIQUELME ALFONSO, ANTONIO | 20084111M |
26 | NÁJAR ALBENTOSA, Mª DOLORES | 15416491M |
27 | REQUENA LÓPEZ, ANA BELÉN | 74233819P |
28 | GARCÍA CALAMARDO, PILAR | 48553696Y |
29 | GONZALEZ MARTINEZ, GINES | 48432886S |
30 | HURTADO MARCOS, Mª PILAR | 48459285X |
31 | MURCIA GARCÍA, LUCÍA | 15419276F |
32 | DURA POMARES, FERNANDO | 48366437J |
33 | ESCOLANO ASENSIO, PILAR DEL CARMEN | 74188782M |
34 | BALLESTER MARTINEZ, ERIKA | 48555833G |
35 | ROS CARRION, ENRIQUE ASENSIO | 23030217H |
36 | SAMPER SOTO, Mª DOLORES | 33496412V |
37 | CAMPELLO GARCÍA, DANIEL | 22008939D |
38 | ROBLES MENARGUEZ, SUSANA | 48373592S |
39 | JIMENEZ PRIETO MORENO, EUGENIO | 02881108J |
40 | SANCHIS CRESPO, Mª TERESA | 22126521S |
41 | GOMEZ CARDO, PEDRO MANUEL | 48570171J |
42 | PÉREZ TRIVES, Mª INMACULADA | 15419100S |
43 | GALÁN TOMÁS, ARACELI | 74005808L |
44 | MANCHON BELÉN, NOELIA DEL CARMEN | 48379500N |
45 | SAEZ CASTAÑO, Mª EUGENIA | 45560875Z |
46 | TORRES AGUILAR, Mª TERESA | 33494664V |
47 | MANRESA AMAT, ANA | 45569193Y |
48 | HURTADO SANCHEZ, GENOVEVA | 48558340G |
49 | MARTINEZ ALEDO, ANTONIA | 29016807F |
50 | SILVIA MIRELA, NEAGU | X3955244A |
51 | LÓPEZ SEGURA, PAULA | 74363080D |
52 | NIETO TORRES, FRANCISCO | 48639024G |
53 | MARTINEZ MACIA, CRISTINA IRENE | 48571520M |
54 | ROSA MUÑOZ, EDUARDO | 48372648Z |
55 | ROSA MUÑOZ, JAVIER | 48376152E |
56 | MUÑOZ GARCIA, Mª ROSARIO | 27468965L |
57 | DE LAS NIEVES ALBEROLA, Mª TERESA | 79102895F |
58 | AGULLO ESPAÑA, ALEXANDRA | 33498920H |
59 | MURCIA VALERO, JOSEFA | 48475448G |
60 | ALBA TENZA, ROMUALDA JOSEFA | 74216954W |
61 | LIDON TEJUELO, Mª JESÚS | 29016665A |
62 | GARCÍA SANCHEZ, VANESA | 48459446X |
63 | ALBEROLA ECHEVARNE, ESTHER | 74219897R |
64 | VICEDO PÉREZ, Mª DE LAS NIEVES | 48357267C |
65 | RAMON ANDREU, INMACULADA | 79103088Q |
66 | GONZALEZ ESPINOSA, ALEJANDRO | 48557482C |
67 | GAMARRA GOMIS, MARIA FARA | 48455628X |
68 | LUCAS MUÑOZ, ALFONSO | 48520333Q |
69 | RUIZ MARTIN, JOSE ANTONIO | 25691243J |
70 | RAMON MARTINEZ, Mª TRINIDAD | 33484634S |
71 | CASTAÑO BAS, MELODI | 48641938C |
72 | RODES GARCÍA, EVA MARIA | 74196788F |
73 | CASANOVA CARRERES, Mª SOLEDAD | 74187843D |
74 | MARTIN PALACIOS, ÁNGEL | 33492733H |
75 | FERNANDEZ RUFETE, Mª ISABEL | 74364101H |
76 | FERRI SAMPERE, VANESA | 74226626Z |
77 | BARRETO MONUERA, CONCEPCIÓN | 74190295T |
78 | DOLERA LOZANO MESEGUER, LUZ Mª | 21486987L |
79 | SELVA GUERRERO, Mª DOLORES | 48348120G |
80 | LORENTE MAROTE, DIMAS | 22007834P |
81 | MARTINEZ VERDU, JAVIER | 74219787Y |
82 | GUILLEM LEIVA, PEDRO MANUEL | 22008028H |
83 | MATA CLEMENTE, NOELIA MARIA | 29014668F |
84 | GILABERT BAÑOS, INMACULADA | 48319205T |
85 | VIDAL CABERO, VERÓNICA | 71556950V |
86 | CUTILLAS ROMERO, LUZ MARIA | 74221572C |
87 | ANDREU FERRER, CARIDAD | 15415719S |
88 | GONZALEZ MATEU, LOURDES | 74368528Y |
89 | VALVERDE BLASCO, OSCAR | 52766178S |
90 | OTERO GARCÍA, VANESSA | 77407197F |
91 | GARCÍA RIPOLL, Mª JOSÉ | 48341421K |
92 | SANCHEZ SORIA, JOSE MANUEL | 74218941B |
93 | BRAVO ARACIL, INMACULADA | 48457853G |
94 | FERNANDEZ MARTINEZ, ANA MARIA | 33478054J |
95 | ANTOLINOS ROCAMORA, MARIA PILAR | 29003743F |
96 | ORTEGA GARCÍA, Mª ISABEL | 33481826J |
97 | JUAN ROMAN, VANESA | 44770839M |
98 | BELMONTE BELDA, LAURA | 48365158E |
99 | AZNAR SENES, RAQUEL | 73999990C |
100 | MORENO MENDIOLA, LORENA | 74387130R |
101 | DE LA CRUZ FERNANDEZ, OLGA | 52768757H |
102 | VIDAL GARCÍA, ENRIQUE | 22137881J |
103 | VALCARCEL GARCÍA, Mª DE LA ALMUDENA | 52753305E |
104 | BROTONS GALIANA, CARLOS | 74367938Z |
105 | GOMEZ MORO, ERNESTO | 48626513M |
106 | MARCO LORENXO, CAROLINA | 74234494Q |
107 | MORENO VALERO, ROCIO | 45561145P |
108 | SALGADO SALGADO, ÁNGELA | 20081496N |
109 | IBAÑEZ BUTRON, BENJAMIN | 73996624N |
110 | NAREJOS GOMEZ, FRANCISCO | 29016986W |
111 | CAMPI PEREZ, NICOLAS | 32447817S |
112 | GAMBOA RODRIGUEZ, IRENE | 21994893Q |
113 | PARDO PENALVA, JUAN CARLOS | 16274861S |
114 | PATIÑO MURCIA, MIGUEL ANGEL | 48555840B |
115 | FOLLANA BIRLANGA, CARMEN | 74180943D |
116 | ESPINOSA MIRA, GEMA | 45564670Z |
117 | BROTONS CABALLERO, LORENA | 74362215H |
118 | MANRESA BERNA, INMACULADA | 15415511Z |
119 | SERRANO AZNAR, DAVID | 48576337S |
120 | RODRIGUEZ MORENO, RAQUEL | 48320782J |
121 | CALVO SANCHEZ, ANDRES | 48341423T |
122 | MOYA NOGUERA, CARMEN MARIA | 48498969L |
123 | AYELO NAVARRO, PATRICIA | 74223642C |
124 | NOGUERA VALCARCEL, LAURA | 53235541V |
125 | ALBEROLA GARCIA, Mª DEL MAR | 33499316T |
126 | ALVAREZ HERMOSO, MIGUEL | 03859160J |
127 | GUIRAU MENDEZ, NOELIA | 74244755L |
128 | MACIA ALACID, FRANCISCA | 74222470K |
129 | CANDELA RUIZ, ROSA MARIA | 33475874H |
130 | MURCIA VALDES, Mª TERESA | 48354071K |
131 | GOMEZ TORREGROSA, Mª ANTONIA | 33497644F |
132 | LOPEZ MURCIA, JULIAN MARIANO | 48555771B |
133 | NAVARRO LIFANTE, JESUS | 00415797A |
134 | GARCIA PENALVA, ANTONIO | 29004558V |
135 | VERDU ABAD, MARIA ELENA | 74020239Y |
136 | ROS CARTAGENA, ALEJANDRO | 48639089T |
137 | ORTUÑO FILIU, Mª ROSARIO | 29015965Q |
138 | RUIZ SANCHEZ, CARMEN | 79100054H |
139 | SEGURA PONS, YOLANDA | 48377970T |
140 | POMARES TORNERO, ANA BELEN | 44770326K |
141 | BAUTISTA SORIA, ENCARNACION | 22146168C |
142 | PEREZ MAS, BEGOÑA ISABEL | 74190544L |
143 | LLOPIS VALERO, ALEJANDRO | 48552060A |
144 | EUGENIO ASENCIO, MANUELA | 48368620B |
145 | BELMAR BELMONTE, SAMUEL | 48639896W |
146 | RODRIGUEZ CASTAÑEDA, ANA MARIA | 25396042V |
147 | IBAÑEZ OLMO, ISABEL CINCA | 74232646P |
148 | CORCOLES ADAN, IRENE | 33497265L |
149 | LOPEZ BELMONTE, CONCEPCION | 45563018H |
150 | MORENO GARCIA, TANIA | 44774485V |
151 | ANTON MORANT, CARMEN | 15423570T |
152 | SALINAS GUTIERREZ, LYDIA | 15415138D |
153 | SANCHEZ SANCHEZ, JOSE LUIS | 11767748M |
154 | LOPEZ SEGURA, PAULA | 48570795Q |
155 | IBARRA ESPINOSA, Mª ASUNCION | 73997068L |
156 | RIQUELME GIRONA, IRENE | 48640227B |
157 | SANCHEZ AZORIN, Mª LIBIA | 33484169X |
158 | GIRONA GUTIERREZ, Mª PILAR | 28997239N |
159 | CARRILLO GARCIA, Mª VICTORIA | 21666558Y |
160 | RIOS GALAVIZ, MIGUEL ANGEL | 52779529A |
161 | CUBI LORENTE, SONIA | 45563313Z |
162 | MURCIA SANCHEZ, ENCARNACION | 29000134D |
163 | MARTINEZ PASTOR, MARIA DEL MAR | 74362836H |
164 | RODRIGUEZ GOMEZ, ANDREA | 48727807F |
165 | FERNANDEZ SANCHEZ, Mª JOSE | 48557547Q |
166 | VEGA JABARES, LORENZO | 33499342A |
167 | CASAMAYOR ESPINOSA, SALVADOR | 34832969K |
168 | SANCHEZ ROCA, ROSA MARIA | 48462839E |
169 | RAMON GARCIA, Mª ILUMINADA | 74222804X |
170 | RAMON GARCIA, Mª DOLORES | 48551335Z |
171 | PEREZ CANOVAS, Mª PATRICIA | 48538198X |
172 | MACIA BONET, Mª ASUNCION | 22008771W |
173 | SEGURA BERNAL, LARA | 74372914E |
174 | DIAZ FRUCTUOSO, Mª TRINIDAD | 48550374L |
175 | MARTINEZ GRIÑAN, MARIANO | 73993871L |
176 | SANCHEZ GUILLAMON, ANDREA | 15418841D |
177 | ROMERO BELMONTE, SONIA | 48345497A |
178 | MARTINEZ MAGDALENO, PABLO | 74225622E |
179 | RUIZ HERNANDEZ, LIDIA | 48557139E |
180 | FERRER MATEU, CRISTINA PILAR | 33477898H |
181 | DEL POZO ASENJO, SONIA | 21486202Q |
182 | CORTES FLORIN, ELENA MARIA | 53239637L |
183 | LILLO BONAFOS, Mª MAGDALENA | 48551586N |
184 | MARTINEZ RAMIREZ, ANGELES | 48398938S |
185 | CERRILLO GARCIA, Mª DEL CARMEN | 74445763F |
186 | CABRERA HERRERA, Mª FRANCISCA | 03097924P |
187 | ROBLES MENARGUEZ, MIRIAM | 74240319E |
188 | OLMO CASAS, Mª JOSE | 21461757C |
189 | FERNANDEZ CORROCHANO, MANUEL | 50828606D |
190 | CASCALES SERRANO, Mª DEL MAR | 33493813V |
191 | RODRIGO BARAHONA, ANA ISABEL | 48470121J |
192 | EUGENIO ASENCIO, SONIA | 48368619X |
193 | CRESPO ARAGON, MANUEL | 22130086S |
194 | BERNABEU NOGUERA, RAQUEL | 48455465P |
195 | GRACIA BERNABEU, RAQUEL | 48731810P |
196 | PRIETO VERDU, Mª ROSARIO | 52775091G |
197 | PALOMAR ZARAGOZA, IDALIA | 74007390Z |
198 | BERNABEU PACHECO, Mª VANESSA | 48460379T |
199 | RUIZ VILLALGORDO, EMILIO | 15415861L |
200 | MATEU MORA, INES | 74222011E |
201 | GALVEZ SENEN, Mª SOLEDAD | 45563292Q |
202 | MARTINEZ GONZALEZ, Mª JOSE | 74006586S |
203 | MARTINEZ NAVARRO, Mª ANGELES | 48459635S |
204 | RUIZ ESCUDERO, FRANCISCA | 74220719H |
205 | RODENAS GARCIA, Mª DEL MAR | 79100224G |
206 | GALVEZ SOLA, LUIS NAZARIO | 48463841N |
207 | SOLER REBOLLO, CAROLINA | 74369342S |
208 | ERDOCIA CORNAGO, ANE | 44555662Q |
209 | CARRILLO GARCIA, JOSE LUIS | 21664413T |
210 | RABASCO GIMENEZ, Mª DEL CARMEN | 45563770B |
211 | BONETE VICENTE, ANTONIO JAVIER | 74230402H |
212 | AMOROS HERRERO, ELENA MARIA | 44774814R |
213 | DOMENECH MARIN, VICENTE | 74216835K |
214 | GARCIA GUTIERREZ, RICARDO | 23021481E |
215 | BAENA SALAS, JULIAN | 21490513A |
216 | OLMO CASAS, RAQUEL | 48340485M |
217 | ALBEROLA AGUILAR, LAURA | 45560676E |
218 | GIRONA MANZANARES, Mª CARMEN ANTONIA | 74222985F |
219 | RUIZ SOLER, IVAN | 74364294G |
220 | SORIANO CALATAYUD, NATALIA | 45840185N |
221 | SUERO BLANCO, NEREA | 48356101G |
222 | TERRES BERNABEU, SILVIA | 53230179Z |
223 | PEREZ ANDREU, Mª ESTER | 33497579B |
224 | SANZ TSERGA, LUISA STERGIANI | 45565991R |
225 | ALCARAZ MANZANERA, DANIEL | 74000454R |
226 | ALBALADEJO ORTUÑO, Mª SOLEDAD | 33480986R |
227 | AVILA MARTINEZ, ALICIA | 48639291H |
228 | RUBIO BOX, TOMAS ANTONIO | 29005772N |
229 | MARTINEZ MARTINEZ, ALICIA | 28998997E |
230 | SALAS PARDO, MONICA | 75724306A |
231 | GRIÑAN LORCA, NATALIA | 29012962A |
232 | MORA MARTINEZ CRISTINA | 45568328S |
233 | ORTIN SOTO, ANGHARAD MARIA | 74246025R |
234 | CASTAÑO ARGILES, ROSARIO | 48551334J |
235 | NAVARRO SPITALERI, JOSE ANTONIO | 48638031T |
236 | FLORES MARTINEZ, VILMA ZAIRA | 29014958K |
237 | GOMEZ GOMEZ, MARIA NIEVES | 74193956G |
238 | LOPEZ SANCHEZ, CARMELO | 29013449F |
239 | HERNANDEZ HENAREJOS, BELEN | 15419480G |
240 | IRLES TOMAS, Mª PILAR | 48372577N |
241 | MILLAN CANO, ESTER | 74370977V |
242 | JAVALOY SEGURA, PATRICIA | 74240882X |
243 | ALVES SALVADOR, BARBARA | 77953045L |
244 | CASTRO JIMENEZ, ANGELA | 48825532M |
245 | GOMEZ MONTOYA, DAVID | 48400704X |
246 | DE LA VEGA IBAÑEZ, FLOR | 47083161E |
247 | ESQUIVA RODRIGUEZ, SANDRA | 48639252W |
248 | IGUAL MARTINEZ, PATRICIA | 74359880Y |
249 | ILLAN MATEU, FRANCISCO JOSE | 74246554R |
250 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, ENCARNACION | 45566281S |
251 | VARO MELENDEZ, RAQUEL | 74359895K |
252 | TARI SOLER, SILVIA | 48370678E |
253 | HENAREJOS GARCIAM Mª DEL ROSARIO | 21516009S |
254 | CANALES PEREZ DE VILLAR, LARA | 73996570G |
255 | HERNANDEZ VIVANCOS, JUAN JOSE | 48729121X |
256 | MOYA PEÑALVER, MARGARITA | 29012761D |
257 | EUGENIO GARCIA, Mª EVA | 45561531A |
258 | VILATO AVILA, ADORACION | 33498260W |
259 | ARTUÑEDO ALARCON, FCA DE LOS ANGELES | 52752643G |
260 | LOPEZ PELAEZ, ALFONSO | 48578608D |
261 | IGUAL GOMEZ VALADES, VICTORIA | 74243227D |
262 | SIMON RUIZ, MARIA CARMEN | 29005223S |
263 | SERNA PICHAT, GUILLERMINA SARAH | 21507819J |
264 | GARCIA GIMENEZ, LAURA | 79108729E |
265 | ANTON TERRES, MARIA TRINIDAD | 33498085B |
266 | ALEDO FLUXA, MARIA VICTORIA | 21980958L |
267 | SEGARRA SOLER, JOSE MANUEL | 21985781N |
268 | SERRANO CARMONA, FRANCISCA | 26189972X |
269 | SERRANO TORMO, ROSA | 74228248A |
270 | SERRANO TORMO, CARMEN | 48375263F |
271 | MORAGA DEL VALLE, ESTEFANIA | 70583740Y |
272 | BAZAN ANTON, Mª ASUNCION | 48371021C |
273 | BAZAN ANTON, MIRIAM | 74243140Z |
274 | QUIRANT MARTINEZ, ROSA | 22002118L |
275 | PEDROCHE DE LA FUENTE, Mª DEL MAR | 74225090L |
276 | GONZALEZ CAMARA, CRISTINA | 33479648C |
277 | HERNANDEZ BRETONES, CARMEN MARIA | 27506707H |
278 | MARINEZ BENITO, IVAN | 48567704F |
279 | FERRANDEZ PEDRAZA, MARTA | 15419460F |
280 | ALCALA MARIN, JUAN ANTONIO | 74228576D |
281 | GIL GOMIS, VICENTE | 79100272Y |
282 | MARINEZ MOLINA, ROSA MARIA | 74515574J |
283 | MORENO NAVARRO, NURIA | 48370402E |
284 | SALAZAR OLIVARES, SUSANA | 48373792P |
285 | HERRANZ POYATOS, CRISTINA | 20828953S |
286 | SANCHEZ DIAZ, JOSE | 47059949V |
287 | MAÑOGIL CÓRDOBA, MARIA CARMEN | 29004715J |
288 | BAILE MANAREL, ANDRES VICENTE | 74232387W |
289 | MARHUENDA MANRESA, MARIA LUZ | 74002015K |
290 | ADSUAR FERRANDEZ, ROSA NOELIA | 45561028Y |
291 | MARCO PAYA, FRANCISCO RAUL | 44754689R |
292 | FERRER SELVA, NURIA | 74228341G |
293 | FERRER SELVA, NATALIA | 74246665C |
294 | RAMOS CRESCO, INMACULADA | 48343864A |
295 | RAMOS CRESPO, JOSE JAVIER | 21501787F |
296 | REQUENA TAMAYO, NIEVES | 52776442K |
297 | FUENTES SEGURA, DAVID | 52769133A |
298 | ANTOLINOS MURCIA, Mª DEL PILAR | 48462955T |
299 | JAEN HERNANDEZ, MONICA | 48370401K |
300 | SOBERON PARIENTE, MIRIAM | 45567512G |
301 | PUEYO GARCIA, MARIA VIRGINIA | 48315138G |
302 | LLOPIS NAVARRO, DAVID | 74246262P |
303 | BERNABE TABERNERO, REBECA | 48458074H |
304 | FILIU MUNUERA, MARIA YESICA | 73998438D |
305 | BERNA BAS, MARIA DEL CARMEN | 74234520L |
306 | CASTEJON BASTIDA, JORGE | 74364819T |
307 | MARTINEZ CUESTA, Mª JOSE | 04598747N |
308 | SEGURA BEAMUD, ADRIANA | 48627811S |
309 | SEGURA BEAMUD, MARINA | 53238519M |
310 | SIMON NAVARRO, Mª ROSARIO | 33493290T |
311 | MEDINA IVORRA, FCA ISABEL | 21494178B |
312 | GONZALEZ HERRERO, Mª SALUD | 44752870E |
313 | SEGUI ABAD, ESTELA | 21663077K |
314 | ALBARRACIN BELDA, CLARA EUGENIA | 21509466G |
315 | GOMEZ HERNANDEZ, Mª JOSE | 48379615N |
316 | SORIANO PEREZ, ALMUDENA | 33497313K |
317 | BLANCO ROMERO, Mª DEL CARMEN | 21434025A |
318 | PASTOR SEVILLA, Mª ISABEL | 21498072H |
319 | JARRIN MARTINEZ, ALBA | 48578970A |
320 | ARRIBAS CANDELA, LORENA | 74376038H |
321 | JIMENEZ LOPEZ, SARA ISABEL | 53235489B |
322 | MURCIA CARPENA, JOSE RAMON | 21994637J |
323 | ESPINOSA SEMPERE, CRISTINA | 74242123D |
324 | ARTESEROS PELAEZ, MIRIAM | 74367974G |
325 | CONEJO ANAYA, Mª TERESA | 44758151J |
326 | MURCIA RODES, SARA | 48355217V |
327 | ZAMORA ALARCON, Mª JESUS | 74011363P |
328 | GONZALEZ PEREZ, ASIER | 74364472K |
329 | ROCAMORA GRACIA, CRISTINA | 48460704A |
330 | SANCHEZ PARDO, JOSE ANTONIO | 48727319W |
331 | PEREZ ESCOLANO, ESTEFANIA | 48735566S |
332 | ESCOLANO BELMONTE, ANA | 48461211G |
333 | MARINEZ MARTINEZ, SARA | 48550995L |
334 | CARTAGENA BELEN, Mª VICTORIA | 48641184W |
335 | AURA CAYUELA, Mª DEL CARMEN | 33483483Z |
336 | SORIA MARTINEZ, MARIA | 74377066B |
337 | SANCHEZ BAEZA, ANA MARIA | 33477253V |
338 | GARCIA LOPEZ, Mª DOLORES | 26457471L |
339 | SANCHEZ COVES, JAIME | 21979003L |
340 | DUQUE RAMOS, JULIA MARIA | 34095595G |
341 | AGUILAR ANTON, CARMEN | 22007584B |
342 | CANDELA TORRES, MANUELA | 33478092M |
343 | GUERRERO SEMPERE, ALICIA | 48366063F |
344 | COVES MORA, GUADALUPE | 33499678V |
345 | INOTO PASTOR, TERESA | 48366875Z |
346 | LUQUE PARDO, JENIFER | 74367137H |
347 | DELICADO COVES, Mª DL CARMEN | 33476230Y |
348 | PERTUSA PEÑALVER, ANTONIO JOSE | 33489341F |
349 | VICENTE VICENTE, DULCE NOMBRE | 48567813R |
350 | ORTIZ PEREZ, TOMAS JOSE | 48539054S |
351 | MERINO CALDERON, GLORIA MARIA | 33477464K |
352 | ARIAS VILLAPLANA, JUANA DOLORES | 21669976C |
353 | CUENCA BERNABEU, Mª ANGELES | 29004977E |
354 | MARTINEZ GONZALES, Mª TERESA | 71553477V |
355 | MORA RINCON, RAQUEL | 74361266N |
356 | POVEDA MAS, SERGIO | 48375592Z |
357 | MUÑOZ ALBALADEJO, Mª DOLORES | 48458683Y |
358 | CERDA SERRANO, Mª LETICIA | 48364115Z |
359 | AGULLO SEMPERE, JULIA | 48564540V |
360 | FLORES PEREZ, NATALIA | 48557788G |
361 | IBARRA ESPINOSA, Mª JOSE | 79101681N |
362 | CABRERA SIMO, MIGUEL | 53219943J |
363 | FACIEN JIMENEZ, MARIA ARANTZAZU | 22004923H |
364 | BERNABEU MARHUENDA, ANA MARIA | 21470865C |
365 | ESPINOSA GARCIA, JOSEFA | 48378769V |
366 | DIAGO MONLEON, JOSE FCO | 33487407M |
367 | RIVES ALVAREZ, Mª TERESA DEL ROSARIO | 48460141S |
368 | MARTINEZ PASTOR, LAURA MARIA | 74363763W |
369 | GUERRERO PAYA, NURIA | 74234623F |
370 | MARIA PERAMATO, JONATAN | 48673028Z |
371 | RUIZ FUENTES, SUSANA | 75097098M |
372 | NARANJO HURTADO, JOSE | 48555234A |
373 | BALLESTA JUAN, NURIA MARIA | 48557212A |
374 | MARTINEZ CAMPILLO, ABRAHAM | 48692535V |
375 | MONTOYO GARCIA, GENARO ANTONIO | 48316122E |
376 | LORENZO CUTILLAS, Mª AMPARO | 48462947S |
377 | VELASCO PEREA, ANGELA | 29522321G |
378 | PEREA RABASCO, Mª DOLORES | 45569705N |
379 | NAVARRO MUÑOZ, SABRINA | 74227721M |
380 | AGULLO MAS, VERONICA | 15416916Q |
381 | VILLAR GARCIA, Mª DOLORES | 48614145B |
382 | TOMAS SANCHEZ, Mª DEL CARMEN | 48612652J |
383 | MARTINEZ GRIÑAN, ESTER | 33475129D |
384 | FERNANDEZ ILLAN, IRENE | 48424031S |
385 | APARICIO GONZALEZ, DANIEL | 23059477E |
386 | CUESTA DELICADO, JOSE LUIS | 44753518A |
387 | CANDEL GIL, RICARDO | 45838639F |
388 | LOPEZ GIL, Mª DOLORES | 74195604L |
389 | CUELLAR GONZALEZ, ANA ISABEL | 09333303H |
390 | ABADIA GALVEZ, LUISA BERNARDINA | 48557178S |
391 | FERRI ZARAGOZA, ALEJANDRO | 48639888V |
392 | PARREÑO GONZALEZ, FRANCISCO | 48367821V |
393 | CABRERA COLONQUES, ANNA | 53726834F |
394 | MARCO SOLER, MARGARITA | 74246084Z |
395 | HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ALFONSO | 48371090C |
396 | GOMEZ-NIEVES ESTELLES, MERCEDES | 48533343P |
397 | RUIZ GARCIA, FRANCISCO | 29075639M |
398 | LOPEZ POMARES, SANDRA | 74377044N |
399 | BAUTISTA RAMON, PATRICIA | 74235380M |
400 | MARTINEZ PEREZ, SALVADOR | 44763846G |
401 | MOLINA SANTACREU, LUCIA | 48354015B |
402 | ZAPATA MARTINEZ, Mª JOSE | 48461714R |
403 | GONZALEZ GALLEGO, Mª DEL ROSARIO | 48533058E |
404 | AGULLO VILLENA, JUANA | 48370743H |
405 | VIDAL FUSTER, LARA | 48531456F |
406 | LARA GARCIA, MARIA LORENA | 74227105X |
407 | VIDAL FUSTER, YESSICA | 48533018M |
408 | LANZA HERREROS, ROSA | 20451014N |
409 | BELEN QUINTO, LETICIA | 74234538Z |
410 | PEREZ CANTO, Mª DEL CARMEN | 33498947E |
411 | MEDINA BERNABEU, YOLANDA | 33484345W |
412 | ALONSO DACE, RAQUEL | 53531631M |
413 | CARDO MOLINA, SANDRA | 33953921X |
414 | RUBIO QUILES, LORENA | 15416861F |
415 | FERRANDEZ FERRANDEZ, Mª ISABEL | 74195808Q |
416 | MORANDEIRA SUAREZ, VICTORIA | 32887098L |
417 | LORCA ALHAMA, ELENA | 48638154P |
418 | GUTIERREZ LIEBANA, MANUEL | 52684725M |
419 | GARCIA PEREZ, CINTIA | 03897852L |
420 | TORAL PEREZ, ABIGAIL | 15423283N |
421 | MARTINEZ AGULLO, RUBEN | 33489691N |
422 | EUGENIO TENZA, RAQUEL | 53230782L |
423 | BENEYTO MORA, Mª ISABEL | 74244827E |
424 | MORCHIO, BRUNO FABRICIO | X3689010V |
425 | GIMENEZ GRANERO, Mª ROSARIO | 74183909P |
426 | GARCIA VISIEDO, CARMEN DEL PILAR | 48462407G |
427 | MARTINEZ GARCIA, MANUEL ANGEL | 45568691X |
428 | MOYA VEGARA, CRISTOBAL | 48457941T |
429 | VIVAR CONDO, AMELIA ELENA | Y5380192T |
430 | ROCAMORA GARCIA, RUBEN | 74002090G |
431 | MORENO SARABIA, Mª VICTORIA | 48464192H |
432 | VIVANCOS FERRER, DEMETRIO | 27476425G |
433 | GARCIA MATALLANA, GEMA | 48445793L |
434 | ESCRIBANO ALCOLEA, Mª ASCENSION | 74190175H |
435 | GUTIERREZ VERA, Mª LUCIA | 74196164G |
436 | BURILLO MIRA, SARA | 18446554W |
437 | HERNANDEZ ESQUINA, DIANA | 48551733K |
438 | BAS DEL POZO, CELIA | 48732075C |
439 | DEL POZO HERNANDEZ, Mª ROSA | 29000163S |
440 | SERNA BERNA, Mª DOLORES | 79105936N |
441 | MERLOS OLIVER, ANA BELEN | 21675222E |
442 | ANDREU SANCHEZ, DESIRE | 48556587E |
443 | SANTOS MARTINEZ, VICENTE | 45569354Y |
444 | VAZQUEZ ALCAIDE, ANTONIO | 74384042H |
445 | MORENO IBAÑEZ, Mª CRISTINA | 33489216C |
446 | GARCES IBAÑEZ, INMACULADA | 21994115C |
447 | RAJA SAEZ, ESTER | 48379204S |
448 | ORTS HERNANDEZ, LARA | 74368173L |
449 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEFINA | 45569576K |
