ANUNCIO
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE TÉCNICA/O SUPERIOR DE JARDÍN DE INFANCIA.
Por la presente se hacen públicos los acuerdos adoptados por este Tribunal en las sesiones de 16, 17, 20 y 21 de febrero de 2017:
PRIMERO.- Finalizadas las entrevistas personales realizadas a los aspirantes se acuerda por todos los miembros del Tribunal de selección el siguiente resultado de la segunda fase de la fase de concurso:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | PUNTUACIÓN ENTREVISTA PERSONAL |
1 | GARCÍA SANSANO, NOEMÍ | 74242359S | 3,00 |
2 | SÁNCHEZ AYAS, LIDIA | 20084019M | 2,50 |
3 | PEIRÓ PECO, ELISA | 15416263F | 3,00 |
5 | CARBAJO PRIETO, ALBA | 15417327J | 1,00 |
6 | GARCÍA TRIVES, RAQUEL | 15418455Z | 5,00 |
7 | GONZÁLEZ PÉREZ, NADIA | 15470686N | 4,50 |
9 | ESQUITINO DÍAZ, IRENE | 74245969Z | 2,50 |
11 | PÉREZ PAREDES, MARÍA EUGENIA | 29001513P | 5,00 |
12 | CLIMENT SÁNCHEZ, DAVID | 48536466A | 4,25 |
14 | CANO LORCA, MARÍA NOELIA | 74000444Z | 4,50 |
16 | PUJOL CACHO, HELENA | 15416069C | 3,50 |
17 | GÓMEZ PEDRERO, JOSÉ DAVID | 15415494C | 1,00 |
20 | MURCIA MARTÍNEZ, LAURA MARÍA | 15419126M | 1,50 |
24 | MIRALLES BUTRÓN, MARÍA DOLORES | 45560320B | 5,00 |
26 | RUBIO MAS, ISABEL MARÍA | 74390586F | 0,00 |
27 | CANDELA VALLE, ALEJANDRO | 74241861T | 2,50 |
29 | JIMÉNEZ MONJE, ELISABET | 74360042F | 5,00 |
30 | MUÑOZ COVES, ILUMINADA | 74233366S | 4,50 |
31 | LOPERA MOJICA, SORAYA | 74376881X | 4,50 |
33 | ESPINOSA CABRERA, SARA MARÍA | 45560529J | 2,50 |
35 | BUTRÓN CAYUELAS, MARÍA DOLORES | 79108857N | 4,50 |
41 | GIL BASTIDAS, EVA MARÍA | 15415160P | 5,00 |
43 | ARACIL RODRÍGUEZ, MELODI | 48640129M | 5,00 |
44 | SÁNCHEZ SERRANO, LAURA | 74219839N | 4,00 |
46 | ESCOLANO ROMERA, PATRICIA | 74380209A | 2,00 |
47 | MORANTE NAVARRO, Mª CARMEN | 22009958Q | 5,00 |
48 | PEREZ TORRECILLAS, ALEJANDRA | 74373284R | 1,50 |
53 | TORTOSA BARRAGAN, ALBA | 74366169Q | 1,50 |
54 | POVEDA PEREZ, ELENA | 74373834E | 4,00 |
55 | RUZ SEGOVIA, CRISTINA | 74392266P | 2,00 |
56 | TORNERO SEVA, ESTEFANIA | 48578777V | 3,00 |
58 | VILELLA CANALS, ANTONIA | 74364864E | 4,50 |
60 | ROMÁN POMARES, NINA | 74378734T | 2,00 |
61 | RAMOS BURGOS, NEREIDA | 21690182D | 3,50 |
62 | FERNANDEZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | 20051818G | 2,50 |
64 | NAVARRO GARCÍA, ELOINA | 21993570G | 3,00 |
66 | CANO MARCOS, EVA MARIA | 74226520J | 0,00 |
67 | VIDALLE KORZEN, SANDRA | 48798562Z | 5,00 |
68 | ESCUDERO GUTIERREZ, PALOMA | 29005051G | 1,00 |
70 | AMORÓS ALACIL, JENIFER | 74372073D | 5,00 |
75 | SIMÓN NAVARRO, MARINA | 48568675N | 1,00 |
77 | BERNABEU SÁNCHEZ, TERESA | 74229269N | 3,00 |
78 | GUILABERT SEMPERE, EVA MARIA | 74239882E | 3,75 |
82 | GANDÍA PASTOR, NURIA | 53245502L | 2,00 |
90 | RODRÍGUEZ ESCUDERO, NOELIA | 48459419R | 4,50 |
91 | BASSET TOMÁS, BEATRIZ | 21000813L | 4,50 |
94 | PEÑA GONZÁLEZ, ADRIÁN | 78570017Q | 3,50 |
101 | GONZÁLBEZ MARTÍN DE SANTA OLALLA, CARMEN | 48535262H | 4,00 |
102 | RODRÍGUEZ CAMPIÑA, GRACIA | 53233780G | 5,00 |
103 | REYERO MONTESINOS, VERONICA | 53230250Q | 5,00 |
111 | POVEDA VIDAL, LAURA ESTEFANÍA | 53236841Y | 2,00 |
112 | MARÍA VERDÚ, NOELIA | 74234279P | 3,00 |
113 | VALERO ESCUDEROS, MARÍA MANUELA | 70570021M | 2,50 |
115 | SÁNCHEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN | 52777232Y | 3,00 |
116 | ROCAMORA PÉREZ, MARÍA ASUNCIÓN | 44763477A | 5,00 |
118 | DELGADO SAN JULIÁN, VANESA | 04618410X | 5,00 |
84 | ROJAS GRACIA, LORENA | 74003680F | 1,00 |
Por decisión unánime de todos los componentes del tribunal se han puntuado con un 0,00 a los aspirantes que no se han presentado a la entrevista personal y que si se presentaron a la prueba escrita de la fase de oposición, obligatoria en el proceso de selección.
Lo que se hace público para su general conocimiento.