965 72 65 26 - Plaza Gral. Llopis, 1 - 03150 Dolores info@dolores.es

ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR deL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA  creación de una bolsa de trabajo CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL DE VARIOS PUESTOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES PÚBLICAS mUNICIPALES CUYA CATEGORÍA ES ASIMILADA A LA ESCALA FUNCIONARIAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES

Por el presente se hacen públicos los acuerdos adoptados por el Tribunal citado, en sus sesiones de 16 y 17 de diciembre de 2015:

PRIMERO.- Finalizada la primera fase de la convocatoria, fase de oposición, el Tribunal con la unanimidad de todos los componentes acuerdan el siguiente resultado final de la prueba práctica:

 

  NOMBRE Perfeccionamiento Destreza TOTAL
1 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, TERESA 5,00 4,50 9,50
2 ALCOCER MIRANDA, CARMEN 5,00 4,50 9,50
3 CANO NORTES, MARÍA CARMEN 5,00 4,50 9,50
4 PARRES MORETE, MARÍA CARMEN 5,00 4,50 9,50
5 PERTUSA PEÑALVER , ANTONIO JOSÉ 5,00 4,50 9,50
6 SALVADOR MENDOZA, ANTONIO MANUEL 4,00 5,00 9,00
7 VAZQUEZ FOLLANA, TRINIDAD JOSEFA 5,00 4,00 9,00
8 SARMIENTO GARCÍA, AMELIA 5,00 4,00 9,00
9 LINARES NAVALÓN, FRANCISCA 5,00 4,00 9,00
10 DÍAZ SANTIAGO, JOSEFA 4,00 4,00 8,00
11 RAMÓN RODRÍGUEZ, SACRAMENTO 4,00 4,00 8,00
12 MORENO FERNÁNDEZ, CARMEN 5,00 3,00 8,00
13 BERNABÉ MACIA, JOSEFA 5,00 3,00 8,00
14 BARBERÁ SÁNCHEZ, ELISA 4,00 4,00 8,00
15 BERBEL CARRASCO, MARÍA VICTORIA 5,00 3,00 8,00
16 ARMENGOL SÁNCHEZ, MARÍA ESTER 5,00 3,00 8,00
17 LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA 4,00 4,00 8,00
18 BOX FEO, JOSÉ VALERIO 4,00 4,00 8,00
19 BASCUÑANA RODRÍGUEZ, GUILLERMINA 4,00 4,00 8,00
20 CANDELA BALLESTEROS, VANESA 4,00 4,00 8,00
21 GIL ABADÍA, CONCEPCIÓN 4,00 4,00 8,00
22 TRAVE ROLLES, MARÍA ÁNGELES 4,00 4,00 8,00
23 SANTIAGO TORRES, EDUVIGIS 4,00 4,00 8,00
24 MARTÍNEZ LÓPEZ, ISABEL 4,00 4,00 8,00
25 ROS ANDREU, REMEDIOS 4,00 4,00 8,00
26 PASTOR FUSTER, MARÍA TERESA 3,00 4,00 7,00
27 SEBASTIÁN ESPINOSA, AURORA 3,00 4,00 7,00
28 LÓPEZ TOVAR, ANA ASUNCIÓN 4,00 3,00 7,00
29 RODRÍGUEZ MORENO, MARÍA 3,00 3,00 6,00
  NOMBRE Perfeccionamiento Destreza TOTAL
30 APARICIO LARROSA, MARIA DOLORES 3,00 3,00 6,00
31 SÁNCHEZ MALDONADO, MARÍA DOLORES 4,00 2,00 6,00
32 SÁNCHEZ ROLDAN, PURIFICACIÓN 4,00 2,00 6,00
33 VICENTE MARTÍNEZ, SAMANTA 3,00 3,00 6,00
34 ALMODÓVAR LÓPEZ, PAOLA 3,00 3,00 6,00
35 GARCÍA GARCÍA, CONCEPCIÓN 3,00 3,00 6,00
36 GIRONA CAPARROS, JOSEFA 3,00 3,00 6,00
37 CLEMENTE JUAN, MARÍA ROSARIO 3,00 3,00 6,00
38 CALLEJA QUESADA, MARÍA ESTHER 4,00 2,00 6,00
39 BASTIDAS LÓPEZ, ÚRSULA 3,50 2,50 6,00
40 DIEGUEZ PALLARES, DAVID 3,00 3,00 6,00
41 FABRA GIL, ANTONIO JAVIER 2,00 3,00 5,00
42 LARROSA RAMÓN, Mª DE LOS ÁNGELES 3,00 2,00 5,00
43 PAMIES GUERRERO, VANESA 2,50 2,50 5,00
44 SORIANO MARCO, AURELIANO 3,00 2,00 5,00
45 VALERO BASTIDAS, RICARDO 2,50 2,50 5,00
46 COSTA MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ 2,50 2,50 5,00
47 MONTOYA BELMONTE, CÁRMEN 2,50 2,50 5,00

Los aspirantes no presentados a la prueba práctica quedan excluidos del proceso selectivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Anuncio Resultados Fase Oposición